Filtre De Fond De Tube
Nos filtres de fond de tube sont fabriqués selon les normes internationales. La gaine de blindage est réalisée par enroulement hélicoïdal d'un fil en V à face étroite autour d'une cage longitudinale de barre de support.
Key word:
Category:
Tube De Tamis
Filtre De Fond De Tube
Nos filtres de fond de tube sont fabriqués selon les normes internationales. La gaine de blindage est réalisée par enroulement hélicoïdal d'un fil en V à face étroite autour d'une cage longitudinale de barre de support. Chaque intersection de ces fils est soudée par fusion. Ces manchons sont ensuite montés sur des tubes sans soudure (manchons API, tubes d'huile) percés selon les normes internationales ou les exigences du client pour assurer les performances d'écoulement, puis les deux extrémités du manchon sont soudées sur le tube sans soudure.
Caractéristiques
1. Trafic élevé. Le manchon est fait de fil d'acier en forme de V, ce qui permet plus d'eau ou d'huile à l'intérieur, beaucoup moins de pertes de frottement, et l'efficacité du puits de pétrole est nettement améliorée.
2, bonne résistance globale, forte résistance à la déformation, l'intérieur de la chemise de filtration est soutenu par le tube de base, si nécessaire, la protection extérieure peut être fixée à l'extérieur de la chemise de filtration. La résistance globale du tube de base de forage est seulement 2 à 3% inférieure à celle du tube ou du tube standard. Il peut donc résister à la déformation par compression de la formation, avec une résistance globale suffisante. Même si une déformation locale se produit, le jeu de la partie sous pression ne s'élargit pas. La pratique a prouvé que cette méthode a une grande fiabilité dans la protection contre le sable.
3. Plus de choix: selon les exigences du client, le matériau de la gaine de tamis peut être en acier inoxydable ou en acier doux.
4, la densité de fente est élevée et la résistance à l'écoulement est petite. La densité de fente est 3 ~ 5 fois celle du tamis à fente traditionnel, la résistance à l'écoulement est faible. Cela est bénéfique pour augmenter la production de pétrole ou de gaz.
5. Une bonne fabricabilité permet une haute efficacité, un faible coût et une production de masse.
Spécifications techniques
Tuyau inférieur | Veste slip Cover fenestration | |||||||||
Diamètre nominal | Diamètre extérieur du tuyau (mm) | Poids LB / ft WT (mm) | Taille du trou in | Nombre de trous par pied | Superficie totale des trous (pieds carrés carrés) | Diamètre extérieur du tamis (pouces) | Zone d'ouverture du tamis (in2 / ft), | |||
0.008'' | 0.012'' | 0.015'' | 0.020'' | |||||||
2-3/8 | 60 | 4.6[4.83] | 3/8 | 96 | 10.6 | 2.86 | 12.68 | 17.96 | 21.56 | 26.95 |
2-7/8 | 73 | 6.4[5.51] | 3/8 | 108 | 11.93 | 3.38 | 14.99 | 21.23 | 25.48 | 31.85 |
2-1/2 | 88.9 | 9.2[6.45] | 1/2 | 108 | 21.21 | 4.06 | 18 | 25.5 | 30.61 | 38.26 |
4 | 101.6 | 9.5[5.74] | 1/2 | 120 | 23.56 | 4.55 | 20.18 | 28.58 | 34.3 | 42.88 |
4-1/2 | 114.3 | 11.6[6.35] | 1/2 | 144 | 28.27 | 5.08 | 15.63 | 22.53 | 27.35 | 34.82 |
5 | 127 | 13[6.43] | 1/2 | 156 | 30.63 | 5.62 | 17.29 | 24.92 | 30.26 | 38.52 |
5-1/2 | 139.7 | 15.5[6.99] | 1/2 | 168 | 32.99 | 6.08 | 18.71 | 26.96 | 32.74 | 41.67 |
6-5/8 | 168.3 | 24[8.94] | 1/2 | 180 | 35.34 | 7.12 | 21.91 | 31.57 | 38.34 | 48.8 |
7 | 177.8 | 23[8.05] | 5/8 | 136 | 42.16 | 7.58 | 23.32 | 33.61 | 40.82 | 51.95 |
7-5/8 | 194 | 26.4[8.33] | 5/8 | 148 | 45.88 | 8.2 | 25.23 | 36.36 | 44.16 | 56.2 |
8-5/8 | 219 | 32[8.94] | 5/8 | 168 | 51.08 | 9.24 | 28.43 | 40.98 | 49.76 | 63.33 |
9-5/8 | 244.5 | 36[8.94] | 5/8 | 188 | 58.28 | 10.18 | 31.32 | 45.15 | 54.82 | 69.77 |
10-3/4 | 273 | 45.5[10.16] | 5/8 | 209 | 64.79 | 11.36 | 34.95 | 50.38 | 61.18 | 77.86 |
13-3/8 | 339.7 | 54.5[9.65] | 5/8 | 260 | 80.6 | 14.04 | 37.8 | 54.93 | 66.87 | 85.17 |
NOTE :The length of base pipe and the diameter and the slot of screen could as per customer’s requirement.
PREV
NEXT
PREV
Manchons Perforés
NEXT
PRODUCT MESSAGE